Nos primeiros 14 dias de junho, Meta e Google somaram um retorno consolidado de quase 15× sobre a verba de mídia. O ritmo de eficiência subiu em relação a maio (13,02×), puxado principalmente pelo desempenho excepcional do Google.
R$ 3.170,86 investidos em 8 campanhas, gerando R$ 29.522 em vendas (111 compras) e ROAS médio de 9,31. Destaque para a recuperação da campanha Drink, que estava no vermelho em maio (ROAS 0,60) e fechou a quinzena em 13,92.
| Campanha | Investido | Compras | ROAS | Valor conv. | CPC | CTR | Carrinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CONVERSÃO] Doces Site | R$ 737,26 | 35 | 11,06 | R$ 8.156 | R$ 2,65 | 2,44% | 335 |
| [CONVERSÃO] Salgados Site | R$ 520,89 | 26 | 13,96 | R$ 7.273 | R$ 2,42 | 2,63% | 253 |
| [VENDA] [ABO] Drink | R$ 421,05 | 20 | 13,92 | R$ 5.861 | R$ 1,75 | 2,39% | 175 |
| [VENDA] [ABO] Validando Criativos | R$ 550,87 | 17 | 7,24 | R$ 3.989 | R$ 1,97 | 3,04% | 216 |
| [CONVERSÃO] Remarketing Site | R$ 365,48 | 10 | 10,51 | R$ 3.842 | R$ 2,57 | 2,31% | 125 |
| [VENDA] [ABO] Dia dos Namorados | R$ 118,03 | 3 | 3,40 | R$ 401 | R$ 3,69 | 1,76% | 14 |
| [TRÁFEGO] Visita ao Perfil | R$ 307,79 | — | — | R$ 0 | R$ 0,24 | 10,46% | 4 |
| [ENGAJAMENTO] Branding | R$ 149,49 | — | — | R$ 0 | R$ 4,82 | 0,32% | — |
| TOTAL · 8 campanhas | R$ 3.170,86 | 111 | 9,31 | R$ 29.522 | R$ 1,26 | 4,82% | 1.122 |
A jornada de compra no site somando as 8 campanhas. A passagem de carrinho para checkout melhorou frente a maio, mas o checkout ainda perde metade dos pedidos até a compra finalizada.
Foram 1.117 visualizações de página de destino na quinzena. De cada 100 carrinhos, ~19 iniciam o checkout e ~10 viram venda — pouco mais da metade do checkout completa a compra. Recuperação de carrinho e simplificação do checkout seguem como a maior alavanca de crescimento sem aumentar verba.
Três campanhas ativas com performance excepcional. O Search de cardápio entrega ROAS de 87,09 e o novo PMAX de vendas, 36,98. A conta fechou a quinzena com R$ 720,76 investidos e ROAS consolidado de 39,29 — o Performance Max de visitas a lojas está limitado pelo orçamento.